Jak uspořit pohonné hmoty u aut ?
V tabulce Vám ukažme jak spotřeba roste za komfort si, ale připlatíme, Výroba 100W elektřiny nás stojí 0,1l na 100km.
Zdroj spotřeby | Výkon ve wattech | Spotřeba benzínu na 100 km (litry) |
vyhřívané čelní sklo | 800 | 0,81 |
Nezávislé topení | Až 200 | Až 2 |
Topný ventilátor v kabině ve střední poloze | 170 | 0,17 |
Potkávací světla | 125 | 0,125 |
Zadní mlhové světlomety | 35 | 0,035 |
Přední mlhové světlomety | 110 | 0,11 |
Vyhřívání sedadel | 100 | 0,1 |
Vyhřívaný volant | 50 | 0,05 |
Vyhřívaná zpětná zrcátka | 40 | 0,04 |
Rádio | 20 | 0,02 |
Navigace | 10 | 0,01 |
Žádné komentáře:
Okomentovat